Der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er misst die Wertentwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes und repräsentiert rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. Der DAX wird von der Deutschen Börse seit dem 1. Juli 1988 berechnet und startete bei 1163,52 Punkten (in Punkten wird der Wert aller DAX-Unternehmen zusammengerechnet). Die Indexbasis liegt bei 1000 Punkten per 31. Dezember 1987. Im Frühjahr 1994 wurde der sogenannte DAX 100 eingeführt. Dieser Index sollte die Wertentwicklung der 100 liquidesten Werte des Aktienmarkts dokumentieren. Mit Einführung des MDAX 1996 umfasste er die 30 Werte des DAX und die 70 des MDAX. Durch die Änderung des MDAX auf 50 Werte, seit dem 24. September 2018 auf 60 Werte, trat an die Stelle des DAX 100 der HDAX. Der CDAX umfasst dagegen alle in Frankfurt gehandelten Aktien. Der SDAX umfasst seit dem 24. September 2018 70 kleinere Werte hinter dem MDAX.
In nun folgenden Tabelle könnt ihr alle DAX-Unternehmen, deren Wert und weiteres zum DAX sehen.
Aktien- gesellschaft | Branche | Kurs € | Wert des Unternehmen Mio. € |
SAP | Standardsoftware | 90,79 | 111.056,78 |
Siemens | Elektrotechnik | 95,62 | 81.761,50 |
Linde | Industriegase und Anlagenbau | 144,15 | 79.452,29 |
Allianz | Versicherungen | 186,16 | 78.558,99 |
Volkswagen (VW) | Automobilproduktion | 149,56 | 75.162,93 |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | 14,21 | 67.160,37 |
Bayer | Chemie und Pharma | 66,97 | 62.229,19 |
BASF | Chemie | 64,49 | 58.874,48 |
Daimler | Automobilproduktion | 53,03 | 55.545,96 |
BMW | Automobilproduktion | 74,14 | 47.954,51 |
Adidas | Bekleidung | 198,85 | 41.566,32 |
Henkel | Konsumgüter und Chemie | 85,72 | 35.619,10 |
Deutsche Post | Logistik | 25,79 | 32.233,07 |
Münchener- Rückversicherungs- Gesellschaft | Versicherungen | 196,70 | 30.230,44 |
Continental | Automobilzulieferer | 135,40 | 27.600,83 |
Fresenius | Medizintechnik und Klinikbetrieb | 46,00 | 25.226,66 |
Vonovia | Immobilien | 44,25 | 22.580,43 |
Beiersdorf | Konsumgüter | 87,50 | 22.150,80 |
Deutsche Börse | Börsen | 115,55 | 22.097,00 |
Infineon | Halbleiter | 19,55 | 22.083,17 |
EON | Versorger | 9,67 | 21.282,43 |
Fresenius Medical Care | Medizintechnik | 63,72 | 19.908,59 |
Wirecard | Finanztechnologie | 108,50 | 17.961,71 |
Deutsche Bank | Banken | 7,70 | 16.036,09 |
RWE | Versorger | 21,72 | 13.280,27 |
HeidelbergCement | Baustoffe | 61,26 | 11.980,39 |
Merck | Chemie und Pharma | 91,96 | 11.779,14 |
Lufthansa | Luftfahrt | 22,16 | 10.540,17 |
Thyssenkrupp | Mischkonzern | 15,89 | 9.674,14 |
Covestro | Chemie | 48,55 | 8.873,67 |
Summe | 1.140.461,42 |
Links:
Hier kommst du zu weiteren Informationen auf der Wikipedia-Seite.
Hier kommst du zum aktuellen Kurs des DAX.
Quelle: www.comdirect.de; www.wikipedia.de
Euer Anton.